ISTAT
INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO


MAGGIO 2008
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2008

Variazioni % rispetto
al corrispondente periodo

ANNI E MESI

INDICI
(Base 1995=100)

dell'anno
precedente

di due anni
precedenti

2001 Gennaio 113,9 3,1 5,3
Febbraio 114,3 3,0 5,4
Marzo 114,4 2,8 5,3
Aprile 114,8 3,1 5,3
Maggio 115,1 3,0 5,4
Giugno 115,3 2,9 5,6
Luglio 115,3 2,7 5,4
Agosto 115,3 2,7 5,4
Settembre 115,4 2,6 5,2
Ottobre 115,7 2,6 5,3
Novembre 115,9 2,3 5,1
Dicembre 116,0 2,3 5,1
Media 115,1
2002 Gennaio 116,5 2,3 5,4
Febbraio 116,9 2,3 5,3
Marzo 117,2 2,4 5,3
Aprile 117,5 2,4 5,5
Maggio 117,7 2,3 5,4
Giugno 117,9 2,3 5,2
Luglio 118,0 2,3 5,1
Agosto 118,2 2,5 5,3
Settembre 118,4 2,6 5,2
Ottobre 118,7 2,6 5,2
Novembre 119,0 2,7 5,0
Dicembre 119,1 2,7 5,0
Media 117,9
2003 Gennaio 119,6 2,7 5,0
Febbraio 119,8 2,5 4,8
Marzo 120,2 2,6 5,1
Aprile 120,4 2,5 4,9
Maggio 120,5 2,4 4,7
Giugno 120,6 2,3 4,6
Luglio 120,9 2,5 4,9
Agosto 121,1 2,5 5,0
Settembre 121,4 2,5 5,2
Ottobre 121,5 2,4 5,0
Novembre 121,8 2,4 5,1
Dicembre 121,8 2,3 5,0
Media 120,8
2004 Gennaio 122,0 2,0 4,7
Febbraio 122,4 2,2 4,7
Marzo 122,5 1,9 4,5
Aprile 122,8 2,0 4,5
Maggio 123,0 2,1 4,5
Giugno 123,3 2,2 4,6
Luglio 123,4 2,1 4,6
Agosto 123,6 2,1 4,6
Settembre 123,6 1,8 4,4
Ottobre 123,6 1,7 4,1
Novembre 123,9 1,7 4,1
Dicembre 123,9 1,7 4,0
Media 123,2
2005 Gennaio 123,9 1,6 3,6
Febbraio 124,3 1,6 3,8
Marzo 124,5 1,6 3,6
Aprile 124,9 1,7 3,7
Maggio 125,1 1,7 3,8
Giugno 125,3 1,6 3,9
Luglio 125,6 1,8 3,9
Agosto 125,8 1,8 3,9
Settembre 125,9 1,9 3,7
Ottobre 126,1 2,0 3,8
Novembre 126,1 1,8 3,5
Dicembre 126,3 1,9 3,7
Media 125,3
2006 Gennaio 126,6 2,2 3,8
Febbraio 126,9 2,1 3,7
Marzo 127,1 2,1 3,8
Aprile 127,4 2,0 3,7
Maggio 127,8 2,2 3,9
Giugno 127,9 2,1 ,7
Luglio 128,2 2,1 3,9
Agosto 128,4 2,1 3,9
Settembre 128,4 2,0 3,9
Ottobre 128,2 1,7 3,7
Novembre 128,3 1,7 3,6
Dicembre 128,4 1,7 3,6
Media 127,8
2007 Gennaio 128,5 1,5 3,7
Febbraio 128,8 1,5 3,6
Marzo 129,0 1,5 3,6
Aprile 129,2 1,4 3,4
Maggio 129,6 1,4 3,6
Giugno 129,9 1,6 3,7
Luglio 130,2 1,6 3,7
Agosto 130,4 1,6 3,7
Settembre 130,4 1,6 3,6
Ottobre 130,8 2,0 3,7
Novembre 131,3 2,3 4,1
Dicembre 131,8 2,6 4,4
Media 130,0
2008 Gennaio 132,2 2,9 4,4
Febbraio 132,5 2,9 4,4
Marzo 133,2 3,3 4,8
Aprile 133,5 3,3 4,8
Maggio 134,2 3,5 5,0


[ AVVISI ] [ BANDI ] [ CONCORSI ] [ CONVEGNI ] [ LEGGI ] [ DOCUMENTI ] [ RASSEGNA STAMPA ] [ LAVORO ]