Tabelle degli importi percentuali per spese e compensi accessori, suddivisa in relazione al tipo di prestazione professionale, all'importo ed alle distanze chilometriche tra il Comune di residenza e la località in cui si svolge l'incarico, riconosciuti ai professionisti dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli ex artt. 4, 6 e 13 della Tariffa. |
DIREZIONE LAVORI |
Gruppo A - Classi: Id - Ie - If - Ig - VIb - VII - VIII - IX |
non Residenti Isole campane fuori Regione |
|||||||
Gruppo B - Classi: Ia - Ib - Ic - II - III - IV - V - VIa | ||||||||
Importi in milioni | Residenza | < = 50 Km | > 50 Km | |||||
A | B | A | B | A | B | A | B | |
50 | 57 | 46 | 60 | 49 | 60 | 52 | 60 | 57 |
60 | 56 | 45 | 59 | 48 | 60 | 51 | 60 | 56 |
75 | 55 | 44 | 58 | 47 | 60 | 50 | 60 | 55 |
100 | 54 | 44 | 57 | 46 | 60 | 49 | 60 | 54 |
120 | 53 | 44 | 56 | 46 | 59 | 49 | 60 | 54 |
150 | 53 | 43 | 56 | 45 | 59 | 48 | 60 | 53 |
200 | 52 | 43 | 55 | 45 | 58 | 48 | 60 | 53 |
250 | 52 | 42 | 55 | 44 | 58 | 47 | 60 | 52 |
300 | 51 | 42 | 54 | 44 | 57 | 47 | 60 | 52 |
420 | 51 | 41 | 54 | 43 | 56 | 46 | 60 | 51 |
500 | 50 | 41 | 53 | 43 | 56 | 46 | 60 | 51 |
600 | 50 | 41 | 53 | 42 | 55 | 45 | 60 | 50 |
720 | 49 | 40 | 52 | 42 | 55 | 45 | 60 | 50 |
860 | 49 | 40 | 52 | 42 | 54 | 44 | 60 | 49 |
1.000 | 48 | 39 | 51 | 41 | 54 | 44 | 60 | 49 |
1.200 | 47 | 38 | 50 | 40 | 52 | 43 | 57 | 47 |
1.500 | 46 | 37 | 48 | 39 | 51 | 41 | 55 | 45 |
1.750 | 44 | 36 | 47 | 38 | 49 | 40 | 53 | 44 |
2.100 | 43 | 35 | 46 | 37 | 48 | 39 | 52 | 42 |
2.500 | 42 | 34 | 44 | 36 | 47 | 38 | 50 | 41 |
3.000 | 41 | 33 | 43 | 35 | 45 | 37 | 49 | 40 |
3.600 | 40 | 32 | 42 | 34 | 44 | 36 | 48 | 39 |
4.200 | 39 | 31 | 41 | 33 | 43 | 35 | 46 | 38 |
5.000 | 37 | 31 | 40 | 32 | 42 | 34 | 45 | 37 |
6.000 | 35 | 29 | 37 | 30 | 39 | 32 | 41 | 33 |
7.200 | 33 | 27 | 35 | 28 | 37 | 30 | 38 | 31 |
8.600 | 31 | 25 | 33 | 26 | 34 | 28 | 36 | 29 |
10.000 | 29 | 24 | 30 | 25 | 32 | 26 | 34 | 27 |
12.000 | 27 | 22 | 28 | 23 | 30 | 24 | 31 | 25 |
15.000 | 25 | 20 | 26 | 21 | 27 | 22 | 29 | 24 |
17.500 | 23 | 19 | 24 | 19 | 25 | 21 | 27 | 22 |
21.000 | 21 | 17 | 22 | 18 | 23 | 19 | 25 | 20 |
25.000 | 20 | 16 | 21 | 17 | 22 | 18 | 23 | 19 |
30.000 | 18 | 15 | 19 | 15 | 20 | 16 | 21 | 17 |
36.000 | 17 | 14 | 18 | 14 | 19 | 15 | 19 | 16 |
42.000 | 15 | 13 | 16 | 13 | 17 | 14 | 18 | 14 |
50.000 | 14 | 12 | 15 | 12 | 16 | 13 | 16 | 13 |
60.000 | 13 | 11 | 14 | 11 | 15 | 12 | 15 | 12 |
72.000 | 12 | 10 | 13 | 10 | 14 | 11 | 14 | 11 |
86.000 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 10 | 13 | 11 |
100.000 | 10 | 9 | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 |
120.000 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 |
150.000 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
175.000 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
210.000 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 |
250.000 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 |
300.000 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
[ INCARICO COMPLETO ] [ PROGETTAZIONE ] [ DIREZIONE LAVORI ] [ COLLAUDO ] |