Tabelle degli importi percentuali per spese e compensi accessori, suddivisa in relazione al tipo di prestazione professionale, all'importo ed alle distanze chilometriche tra il Comune di residenza e la località in cui si svolge l'incarico, riconosciuti ai professionisti dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli ex artt. 4, 6 e 13 della Tariffa. |
| PROGETTAZIONE |
| Gruppo A - Classi: Id - Ie - If - Ig - VIb - VII - VIII - IX |
non Residenti Isole campane fuori Regione |
|||||||
| Gruppo B - Classi: Ia - Ib - Ic - II - III - IV - V - VIa | ||||||||
| Importi in milioni | Residenza | < = 50 Km | > 50 Km | |||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | |
| 50 | 48 | 38 | 51 | 40 | 54 | 43 | 55 | 45 |
| 60 | 47 | 37 | 50 | 39 | 53 | 43 | 54 | 44 |
| 75 | 46 | 36 | 49 | 39 | 52 | 42 | 53 | 43 |
| 100 | 46 | 36 | 48 | 38 | 51 | 41 | 53 | 42 |
| 120 | 46 | 36 | 48 | 38 | 50 | 41 | 52 | 42 |
| 150 | 45 | 35 | 47 | 37 | 50 | 40 | 51 | 41 |
| 200 | 45 | 35 | 47 | 37 | 49 | 40 | 51 | 41 |
| 250 | 44 | 35 | 46 | 37 | 49 | 39 | 50 | 41 |
| 300 | 44 | 34 | 46 | 36 | 49 | 39 | 50 | 40 |
| 420 | 43 | 34 | 45 | 36 | 48 | 39 | 49 | 40 |
| 500 | 43 | 34 | 45 | 35 | 48 | 38 | 49 | 39 |
| 600 | 42 | 33 | 44 | 35 | 47 | 38 | 48 | 39 |
| 720 | 42 | 33 | 44 | 35 | 47 | 37 | 48 | 39 |
| 860 | 42 | 33 | 43 | 34 | 46 | 37 | 48 | 38 |
| 1.000 | 41 | 32 | 43 | 34 | 46 | 37 | 47 | 38 |
| 1.200 | 40 | 31 | 42 | 33 | 44 | 36 | 45 | 36 |
| 1.500 | 39 | 30 | 41 | 32 | 43 | 35 | 44 | 35 |
| 1.750 | 38 | 30 | 39 | 31 | 42 | 34 | 43 | 34 |
| 2.100 | 37 | 29 | 38 | 30 | 41 | 33 | 42 | 33 |
| 2.500 | 36 | 28 | 37 | 30 | 40 | 32 | 40 | 32 |
| 3.000 | 35 | 27 | 36 | 29 | 39 | 31 | 39 | 32 |
| 3.600 | 34 | 26 | 35 | 28 | 37 | 30 | 38 | 31 |
| 4.200 | 33 | 26 | 34 | 27 | 36 | 29 | 37 | 30 |
| 5.000 | 32 | 25 | 33 | 26 | 35 | 28 | 36 | 29 |
| 6.000 | 30 | 23 | 31 | 25 | 33 | 27 | 33 | 27 |
| 7.200 | 28 | 22 | 29 | 23 | 31 | 25 | 31 | 25 |
| 8.600 | 26 | 21 | 27 | 22 | 29 | 23 | 29 | 24 |
| 10.000 | 25 | 19 | 26 | 20 | 27 | 22 | 28 | 22 |
| 12.000 | 23 | 18 | 24 | 19 | 25 | 20 | 25 | 20 |
| 15.000 | 21 | 16 | 22 | 17 | 23 | 19 | 24 | 19 |
| 17.500 | 19 | 15 | 20 | 16 | 22 | 17 | 22 | 18 |
| 21.000 | 18 | 14 | 19 | 15 | 20 | 16 | 20 | 16 |
| 25.000 | 17 | 13 | 17 | 14 | 18 | 15 | 19 | 15 |
| 30.000 | 15 | 12 | 16 | 13 | 17 | 14 | 17 | 14 |
| 36.000 | 14 | 11 | 15 | 12 | 16 | 13 | 16 | 13 |
| 42.000 | 13 | 10 | 14 | 11 | 15 | 12 | 15 | 12 |
| 50.000 | 12 | 10 | 13 | 10 | 14 | 11 | 14 | 11 |
| 60.000 | 11 | 9 | 12 | 9 | 13 | 10 | 13 | 10 |
| 72.000 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 |
| 86.000 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| 100.000 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| 120.000 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| 150.000 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 175.000 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| 210.000 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 250.000 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 300.000 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| [ INCARICO COMPLETO ] [ PROGETTAZIONE ] [ DIREZIONE LAVORI ] [ COLLAUDO ] |