TABELLE DEGLI IMPORTI PERCENTUALI
PER SPESE E COMPENSI ACCESSORI


Tabelle degli importi percentuali per spese e compensi accessori, suddivisa in relazione al tipo di prestazione professionale, all'importo ed alle distanze chilometriche tra il Comune di residenza e la località in cui si svolge l'incarico, riconosciuti ai professionisti dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli ex artt. 4, 6 e 13 della Tariffa.



COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Gruppo A - Collaudo a lavori già terminati non Residenti
Isole campane
fuori Regione
Gruppo B - Collaudo in corso d'opera
Importi in milioni Residenza < = 50 Km > 50 Km
A B A B A B A B
50 60 60 60 60 60 60 60 60
60 60 60 60 60 60 60 60 60
75 60 60 60 60 60 60 60 60
100 60 60 60 60 60 60 60 60
120 60 60 60 60 60 60 60 60
150 60 60 60 60 60 60 60 60
200 60 60 60 60 60 60 60 60
250 60 60 60 60 60 60 60 60
300 60 60 60 60 60 60 60 60
420 60 60 60 60 60 60 60 60
500 60 60 60 60 60 60 60 60
600 57 60 60 60 60 60 60 60
720 54 60 60 60 60 60 60 60
860 51 60 57 60 60 60 60 60
1.000 49 60 54 60 60 60 60 60
1.200 46 60 51 60 57 60 60 60
1.500 44 60 49 60 54 60 58 60
1.750 42 60 46 60 51 60 55 60
2.100 39 60 44 60 49 60 53 60
2.500 37 60 42 60 46 60 50 60
3.000 36 60 39 60 44 60 47 60
3.600 34 60 37 60 42 60 45 60
4.200 32 60 36 60 39 60 43 60
5.000 30 60 34 60 37 60 40 60
6.000 29 57 32 60 36 60 37 60
7.200 27 54 30 57 34 60 35 60
8.600 26 51 29 54 32 57 34 60
10.000 25 49 27 51 30 54 32 57
12.000 23 46 26 49 29 51 30 54
15.000 22 44 25 46 27 49 29 51
17.500 21 42 23 44 26 46 27 48
21.000 20 39 22 42 25 44 26 46
25.000 19 37 21 39 23 42 25 44
30.000 18 36 20 37 22 39 23 41
36.000 17 34 19 36 21 37 22 39
42.000 16 32 18 34 20 36 21 37
50.000 15 30 17 32 19 34 20 35
60.000 14 29 16 30 18 32 18 33
72.000 14 27 15 28 17 30 17 31
86.000 13 25 14 27 16 28 16 29
100.000 12 24 13 25 15 26 15 27
120.000 11 22 13 23 14 25 14 25
150.000 11 21 12 22 13 23 13 24
175.000 10 20 11 21 12 22 13 22
210.000 9 19 10 20 12 21 12 21
250.000 9 17 10 18 11 19 11 20
300.000 8 16 9 17 10 18 10 19


[ INCARICO COMPLETO ] [ PROGETTAZIONE ] [ DIREZIONE LAVORI ] [ COLLAUDO ]